淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司 2020年經(jīng)營性房產(chǎn)第一批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2020年4月24日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍賣標(biāo)的及競買保證金:
序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金 (元) |
備注 |
1 | 相山北路58-7號(hào)(大潤發(fā)東門) | 28 | 105000 | |
2 | 孟山中路58號(hào)北起第1間(水資源辦大門北) | 27 | 310000 | |
3 | 洪山路ZHC棟131 | 12.86 | 10000 | |
4 | 洪山路ZHC棟132 | 15.72 | 19000 | |
5 | 洪山路ZHC棟135 | 15.72 | 19000 | |
6 | 洪山路ZHC棟136 | 15.72 | 19000 | |
7 | 洪山路ZHC棟137 | 18.85 | 22000 | |
8 | 洪山路ZHC棟141 | 18.85 | 22000 | |
9 | 洪山路ZHC棟143 | 15.72 | 19000 | |
10 | 洪山路ZHC棟145 | 18.58 | 21000 | |
11 | 洪山路ZHC棟151 | 15.72 | 26000 | |
12 | 洪山路ZHC棟154 | 15.72 | 26000 | |
13 | 洪山路ZHC棟155 | 15.72 | 26000 | |
14 | 洪山路ZHC棟156 | 15.72 | 26000 | |
15 | 洪山路ZHC棟157 | 22.7 | 35000 | |
16 | 洪山路ZHC棟158 | 15.72 | 26000 | |
17 | 洪山路ZHC棟159 | 15.72 | 26000 | |
18 | 洪山路ZHC棟160 | 15.72 | 26000 | |
19 | 洪山路ZHC棟161 | 22.7 | 35000 | |
20 | 洪山路ZHC棟164 | 15.72 | 26000 | |
21 | 教育巷ZHC棟174 | 25 | 105000 | |
22 | 教育巷ZHC棟175 | 23.05 | 94000 | |
23 | 教育巷ZHC棟176 | 23.05 | 94000 | |
24 | 教育巷ZHC棟179 | 23.05 | 100000 | |
25 | 洪山路ZHC棟181 | 19.95 | 63000 | |
26 | 洪山路ZHC棟184 | 22.7 | 87000 | |
27 | 洪山路ZHC棟186 | 19.26 | 61000 | |
28 | 洪山路ZHC棟301 | 38.77 | 14000 | |
29 | 計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南第7間 | 20 | 10500 | |
30 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14 | 22000 | |
31 | 孟莊礦百貨公司門面 | 238.92 | 60000 | |
32 | 工商局大樓樓頂鐵塔基站 | 35.00 | 12000 | |
33 | 原體育局一樓南第1、2間 | 82 | 370000 | |
34 | 民生路15-14 | 15 | 50000 | |
35 | 新華巷10#102號(hào)(老黨校南巷子內(nèi)) | 20.74 | 16000 | |
36 | 相山路74號(hào)巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對(duì)面) | 36.18 | 50000 | |
37 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓3樓樓梯北 | 170 | 40000 | |
38 | 濉溪北路27號(hào)4樓整體 | 200 | 36000 | |
39 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓樓梯北 | 170 | 22000 | |
40 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈6樓 | 626.334 | 240000 | |
41 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈7樓 | 626.334 | 200000 | |
42 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈8樓 | 626.334 | 200000 | |
43 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 73000 | |
44 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6 | 9500 | |
45 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6 | 9500 | |
46 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6 | 9500 | |
47 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間 | 20 | 5000 | |
48 | 洪山路ZHC幢182-5號(hào)(菜市場東門南二樓) | 111.46 | 76000 | |
49 | 洪山路菜市場ZHC幢142 | 12.86 | 11000 | |
50 | 洪山路菜市場ZHC幢148 | 15 | 9000 | |
51 | 洪山路菜市場ZHC幢153 | 22.7 | 16000 | |
52 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢134號(hào) | 12.86 | 9400 | |
53 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢138號(hào) | 12.86 | 9400 | |
54 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢166號(hào) | 15.72 | 8100 | |
55 | 洪山路菜市場ZHC幢306、307、308、310號(hào) | 195.08 | 30000 | |
56 | 洪山路ZHC夾層302(菜市場東門南三樓) | 50 | 9000 | |
57 | 洪山路ZHC夾層303(菜市場東門南三樓) | 21 | 4000 | |
58 | 洪山路ZHC夾層304(菜市場東門南三樓) | 38.77 | 7000 | |
59 | 洪山路ZHC夾層305(菜市場東門南三樓) | 20.43 | 4000 | |
60 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2樓整層 | 231.5 | 192000 | |
61 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 119000 | |
62 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 85000 | |
63 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 70000 | |
64 | 黎苑新村28幢4#車庫(黎苑一期內(nèi)) | 16.24 | 6500 | |
65 | 建安路15號(hào)2-5層(原廣播電視報(bào)社) | 752.68 | 193000 | |
66 | 南湖公園濱水廣場對(duì)面售貨亭 | 9 | 30000 | |
67 | 南湖公園礦山博物館前售貨亭 | 9 | 30000 | |
68 | 南湖公園牡丹園東門售貨亭 | 9 | 20000 | |
69 | 南湖公園牡丹園西門售貨亭 | 9 | 20000 | |
70 | 南湖公園南廣場路邊東側(cè)售貨亭 | 9 | 20000 | |
71 | 東湖宜園南門停車場出入口指定位置經(jīng)營自動(dòng)售貨機(jī) | 2 | 5000 | |
72 | 南湖公園中碼頭售票亭旁,指定位置經(jīng)營自動(dòng)售貨機(jī) | 2 | 5000 | |
73 | 南湖公園礦山博物館旁,月季園對(duì)面健身器材區(qū)域指定位置經(jīng)營自動(dòng)售貨機(jī) | 2 | 5000 | |
74 | 南湖公園西岸,原朗庭飯店區(qū)域指定位置經(jīng)營自動(dòng)售貨機(jī) | 2 | 5000 | |
75 | 南湖公園北門,北廣場下,衛(wèi)生間西側(cè) 指定位置經(jīng)營自動(dòng)售貨機(jī) | 2 | 5000 | |
76 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 88400 | |
77 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 59500 | |
78 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 46000 | |
79 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 40500 | |
80 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對(duì)面) | 192.99 | 50000 | |
81 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院西校區(qū)風(fēng)雨操場 | 1100 | 36000 | |
82-85 | 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站售票室西4間(不含售票室) | 每間:13.2 | 每間:5200 | |
86-92 | 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站辦公室北起第3-5、7-10間 | 每間:28.25 | 每間:11000 |
注:標(biāo)的65房屋及附屬設(shè)施的維修由承租人承擔(dān);標(biāo)的71-75經(jīng)營使用權(quán)為1年;標(biāo)的81經(jīng)營使用權(quán)為6年。
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2020年4月23日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2020年4月23日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會(huì)后無息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競價(jià)規(guī)則:至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競拍,方視為有效)。原租戶報(bào)名后如未能拍到商鋪,給予三個(gè)月清空時(shí)間,三個(gè)月的租金按新租金支付。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.94%收取拍賣傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:參拍咨詢:18756195189 0561-3048800 18905618080
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
2020年4月15日