淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司 2019年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第二批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2019年5月17日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍賣標(biāo)的及競(jìng)買保證金:
序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金(元) |
1 | 深圳市福田區(qū)白沙嶺南天大廈2棟1715 | 70 | 162000 |
2 | 朱仙莊礦工人村原百貨倉(cāng)庫(kù) | 200 | 40000 |
3 | 老黨校南樓一樓東1間 | 17 | 20000 |
4 | 相山路41號(hào)老環(huán)保局一樓南起第1間 | 70 | 130000 |
5 | 相山路41號(hào)老環(huán)保局一樓南起第2間 | 20 | 40000 |
6 | 指導(dǎo)站5樓西側(cè)南西起第4間 | 20 | 7000 |
7 | 相山北路58號(hào)—4、5號(hào) | 54 | 200000 |
8 | 相山北路58號(hào)—6號(hào) | 30 | 100000 |
9 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈一樓 | 66 | 137000 |
10 | 青和寶地5-1#一樓西起第1間112 | 300 | 150000 |
11 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 73000 |
12 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-2 | 33.18 | 22000 |
13 | 青和寶地5-1#一樓西起第5間108 | 155 | 62000 |
14 | 古城路137號(hào)原輕工大樓中大廳及6間門面 | 200 | 370000 |
15 | 古城路南友誼南巷北起1 | 6 | 9500 |
16 | 古城路南友誼南巷北起2 | 6 | 9500 |
17 | 古城路南友誼南巷北起5 | 6 | 9500 |
18 | 古城路南友誼南巷北起6 | 6 | 9500 |
19 | 利民巷44-2(西園中學(xué)南) | 42 | 10000 |
20 | 古城路29-6(建安路東、古城路南) | 60 | 120000 |
21 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間 | 20 | 5000 |
22 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓5樓西側(cè)北西起第1、2間 | 40 | 8800 |
23-25 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北西起第3-5間 | 每間:20 | 每間:4500 |
26 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)南西起第1、2間 | 40 | 8800 |
27-31 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)南西起第3、5-8間 | 每間:20 | 每間:4500 |
32 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北西起第1、2間 | 40 | 7700 |
33-35 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北西起第3-5間 | 每間:20 | 每間:3700 |
36-43 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南西起第1-8間 | 每間:20 | 每間:3700 |
44 | 洪山路ZHC幢182-5號(hào) | 111.46 | 88000 |
45 | 洪山路ZHC夾層130 | 18 | 9400 |
46 | 洪山路ZHC夾層134 | 12.86 | 9400 |
47 | 洪山路ZHC幢138號(hào) | 12.86 | 9400 |
48 | 洪山路ZHC幢140號(hào) | 15.72 | 12000 |
49 | 菜市場(chǎng)東南第16間洪山路ZHC夾層144 | 15.72 | 12000 |
50 | 菜市場(chǎng)東南第16間洪山路ZHC夾層152 | 15.72 | 12000 |
51 | 菜市場(chǎng)東南第16間洪山路ZHC夾層166 | 15.72 | 8100 |
52 | 洪山路ZHC幢306、307、308、310號(hào) | 195.08 | 40000 |
53 | 洪山路ZHC夾層302 | 50 | 9000 |
54 | 洪山路ZHC夾層303 | 21 | 4000 |
55 | 洪山路ZHC夾層304 | 38.77 | 7000 |
56 | 洪山路ZHC夾層305 | 20.43 | 4000 |
57 | 洪山路ZHC夾層309 | 30.04 | 5500 |
58 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2層整層 | 231.5 | 192000 |
59 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3層 | 205.5 | 119000 |
60 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4層 | 205.5 | 85000 |
61 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5層 | 205.5 | 70000 |
62 | 林業(yè)局一樓西起第2間 | 93 | 180000 |
63 | 相山區(qū)安康路房屋 | 81.08 | 17000 |
64 | 黎苑新村28#4#車庫(kù) | 16.24 | 6500 |
65 | 新華巷10#102車庫(kù) | 20.74 | 16000 |
66 | 洪山路西惠黎路南1#023、025A(原惠黎阜陽(yáng)超市西) | 43.23 | 13000 |
67-76 | 社會(huì)客運(yùn)站辦公室北起第2-11間 | 每間:28.25 | 每間:13000 |
77 | 社會(huì)客運(yùn)站售票室、候車室3間 | 39.6 | 18200 |
78-81 | 社會(huì)客運(yùn)站小飯店4間 | 每間:13.2 | 每間:6500 |
82 | 觀瀾郡房產(chǎn)烈山區(qū)臥牛路16號(hào)觀瀾郡小區(qū)8棟401室 | 149.87 | 10000 |
83 | 觀瀾郡房產(chǎn)烈山區(qū)臥牛路16號(hào)觀瀾郡小區(qū)8棟501室 | 149.87 | 10000 |
84 | 觀瀾郡房產(chǎn)烈山區(qū)臥牛路16號(hào)觀瀾郡小區(qū)8棟502室 | 157.38 | 10000 |
85 | 南湖公園濱水廣場(chǎng)對(duì)面售貨亭 | 9 | 10000 |
86 | 南湖公園礦山博物館前售貨亭 | 9 | 10000 |
87 | 南湖公園牡丹園東門售貨亭 | 9 | 10000 |
88 | 南湖公園牡丹園西門售貨亭 | 9 | 10000 |
89 | 南湖公園南廣場(chǎng)路邊東側(cè)售貨亭 | 9 | 10000 |
90 | 南湖公園南廣場(chǎng)路邊西側(cè)售貨亭 | 9 | 10000 |
91 | 南湖公園南廣場(chǎng)便利店 | 50 | 10000 |
92 | 南湖公園西北廣場(chǎng)停車場(chǎng)售貨亭 | 18 | 10000 |
93 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第1間 | 144.24 | 108000 |
94 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第2間 | 144.24 | 108000 |
95 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第3間 | 144.24 | 108000 |
96 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第4間 | 144.24 | 108000 |
97 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第5間 | 144.24 | 108000 |
98 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第6間 | 144.24 | 108000 |
99 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第7間 | 121.91 | 104000 |
100 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 104000 |
101 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第9間 | 140.67 | 78000 |
102 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 69000 |
103 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 54000 |
104 | 朱仙莊礦趙莊安置區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 48000 |
105 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對(duì)面) | 192.99 | 50000 |
106 | 相山路74號(hào)巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對(duì)面) | 36.18 | 50000 |
107 | 孟山中路58號(hào)水資源辦大門北起第2間 | 30 | 282000 |
108 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈二樓 | 647.78 | 440000 |
109 | 相山北路26號(hào)黨校北樓東側(cè) | 60 | 100000 |
110 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門217、218號(hào) | 47 | 30000 |
111 | 能源大廈5樓 | 200 | 34000 |
112 | 能源大廈3樓 | 170 | 40000 |
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2019年5月16日,標(biāo)的所在地。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2019年5月16日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無(wú)息原額退還);
3、每標(biāo)的200元/標(biāo)的報(bào)名資料費(fèi)(無(wú)論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。原租戶如未能拍到商鋪,給予三個(gè)月清空時(shí)間,三個(gè)月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競(jìng)拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競(jìng)拍人拍租成交后5日內(nèi)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)拍人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不退還。
3、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)、水、電,由承租戶自行承擔(dān)。
4、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
5、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.95%收取拍賣傭金,租期三年以上按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:18156190019、18905618080、 0561-3048800
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2019年5月9日